2019年孝感市审计局行政处罚公示(8-12月)
行政相对人名称 | 处罚事由 | 公开时间 |
无 | 本月无处罚 | 2019年12月1日-2019年12月31日 |
无 | 本月无处罚 | 2019年11月1日-2019年11月30日 |
无 | 本月无处罚 | 2019年10月1日-2019年10月31日 |
无 | 本月无处罚 | 2019年9月1日-2019年9月30日 |
无 | 本月无处罚 | 2019年8月1日-2019年8月31日 |
扫描分享
行政相对人名称 | 处罚事由 | 公开时间 |
无 | 本月无处罚 | 2019年12月1日-2019年12月31日 |
无 | 本月无处罚 | 2019年11月1日-2019年11月30日 |
无 | 本月无处罚 | 2019年10月1日-2019年10月31日 |
无 | 本月无处罚 | 2019年9月1日-2019年9月30日 |
无 | 本月无处罚 | 2019年8月1日-2019年8月31日 |
扫描分享